products
产品分类article
相关文章简要描述:sekonicStudio Deluxe III L-398A许多摄影师使用的标准曝光表。其长期畅销的原因是其简单的操作性和手感舒适的设计。只需将刻度盘与测量值对齐,即可立即读取刻度盘上光圈值和快门速度的每个组合。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子,综合 |
sekonicStudio Deluxe III L-398A
sekonicStudio Deluxe III L-398A
格式 | 连续测光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 入射/反射光类型 | ||
摇头 | 左和右 | |||
平板 | 可拆卸开关 | |||
测光功能 | 反射 | 事件反射切换 | 可拆卸开关 | |
受光角 | 30° | |||
测量范围 (ISO 100) | 事件 | 恒光 | EV4(F2.0,1/4 秒)至 EV17(F22,1/250 秒) | |
反射 | 恒光 | EV9(F2.0,1/125 秒)至 EV17(F22,1/250 秒) | ||
环境 | 恒光 | 电影 | 国际标准化组织 | 6 至 12000(1/3 步长) |
展示 | 恒光 | 电影 | 国际标准化组织 | 6 至 12000(1/3 步长) |
光圈 | 整数项 | F0.7 至 F128 | ||
步 | 1/3 步 | |||
时间 | 整数项 | 60s 至 1/8000s | ||
步 | 1 步 | |||
影院帧数 | 展示 | 8 至 128(5 级) | ||
EV值 | 展示 | EV1 至 20(1/3 级) | ||
校准常数 | 事件 | C=340(光球) C=250(白板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作温度限制 | 0 至 40°C | |||
储存温度范围 | -20 至 60°C | |||
受光元件 | 非晶光传感器 | |||
使用电池 | - | |||
尺寸 | 58(W)×112(H)×34(D)mm | |||
大量的 | 190克 | |||
标准配件 | 测光球、平板、光角板、表带、表壳、H滑轨 |
●确认植物工厂的光合光子通量密度PPFD LED、有机EL、投影仪等各种照明的显色性评价、相关色温、照度、主波长、激发纯度的测量● 汽车
LED头灯及各种灯具的测量
● 光生物反应照度的测量
● 植物工厂光源照度和光谱分布的确认
● 道路照明、室内照明、商店照明等的照度、色温和显色性评估 ●
医疗照明设备的色温和显色性评估
● 颜色照明设备的色温评估、显色性评估
● 视觉检查用照明设备的色温和显色性评估
● 美术馆、博物馆、办公环境等照明管理
● 广播电台、演播室专用照明的照度、色温、显色性评估、阶段等