products
产品分类适合替代传统产品 HLV2 的设计
针对我们的高分辨率远心镜头进行了优化
与 HLV2相比,实现高达 2.5 倍的高输出*
通过高性能平行光和聚光透镜扩展应用
类型 | 以往产品的亮度比较(HLV2)*1 | HLV3系列内的亮度比较*2 | 远心镜头 推荐倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD(红色) | SW(白色) | BL(蓝色) | GR(绿色) | RD(红色) | SW(白色) | BL(蓝色) | GR(绿色) | ||
HLV3-22-1C | 1.6倍 | 1.8倍 | 1.4倍 | 1.4倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-2C | 1.6倍 | 1.9倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.7倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-2C-1220 | 1.6倍 | 1.9倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.7倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.6倍 | 1.0倍或更多 |
HLV3-22-4C | 2.1倍 | 2.5倍 | 1.9倍 | 1.9倍 | 2.4倍 | 2.2倍 | 2.1倍 | 2.0倍 | 1.0倍或更多 |
*1 与传统照明的亮度比较:HLV3-22-1C 与 HLV2-22 同色比较,HLV3-22-2C/-2C-1220/-4C 与 HLV2-22-3W 同色比较..
*2 HLV3 圆柱型内的亮度比较基于 HLV3-22-1C 每种发光颜色的参考值。
注:这是根据我们的测量条件等进行的比较,并不保证质量或性能。
型号名称*1 | 输入电流(最大) | 功耗(最大) | 质量(最大) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RD(红色) | SW(白色) | BL(蓝色) | GR(绿色) | |||
HLV3-22□□-1C | 385毫安 | 1.1W | 1.3W | 1.4W | 1.4W | 34克 |
HLV3-22□□-2C | 700毫安 | 2.0W | 2.4W | 2.6W | 2.7W | 39克 |
HLV3-22□□-2C-1220 | 700毫安 | 2.0W | 2.4W | 2.6W | 2.7W | 40克 |
HLV3-22□□-4C | 1000毫安 | 3.0W | 3.5W | 3.8W | 4.0W | 39克 |
*1 型号中的□□表示LED发光颜色。RD:红色、SW:白色、BL:蓝色、GR:绿色