products
产品分类钻孔伽马能谱仪用于:
确定超铀矿石在其天然层理(标题、矿山、钻孔)中的地下方向
高精度放射性核素伽马能谱测量,用于检查海床、水封矿井、充水钻孔、地下水中放射性核素迁移
使用物质分析中子活化方法的伽马能谱测定
范围 | 值(低温蓄能器) | 值(斯特林制冷机) | 值(液氮) |
---|---|---|---|
1.33 MeV g 光子*下的相对效率(相对于 3'' x 3'' NaI 探测器和安装在探测器上方 25 cm 的 Co-60 源) | 10% | 10% | 10% |
10 3 s -1时的分辨率为 122 KeV 1.33 MeV 时的分辨率 | < 1000 eV < 1.9 keV o | < 1.5 keV < 3.2 keV | < 1000 eV < 2.00 keV |
探测器操作的能量范围 | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV | 100 keV – 3.5 MeV |
防护罩直径 | 65毫米 | 80毫米 | 70毫米 |
钻孔探头长度 | 1450毫米 | 1250毫米 | 1550毫米 |
冷却时间 | < 10 小时 | < 12 小时 | < 8 小时 |
自主运行时间 | > 8 小时 | > 15000小时 | > 10 小时 |
* - 钻孔检测装置可配备 HPGe 探测器,效率高达 40%。 |