products
产品分类这种立体显微镜非常适合固定放大倍率检查和简单测量。
根据应用,可提供带 15W 圆形荧光灯的显微镜支架、LED 环形照明等。
立体显微镜图像系统可以连接到双目显微镜。该系统可以使用监视器进行观察和测量。
镜像形式 | 双目变焦 |
---|---|
整体放大倍率(实际视野) | 20x-40x 最小放大倍率 - 最大放大倍率 (φ11.5mm - φ5.8mm) |
目镜 | DSW10x/10x 射野数 (23) |
物镜 【滤镜安装直径M49】 | 2x-4x |
镜像功能 | 倾斜角度45°/360°旋转型 |
屈光度调节 | 屈光度可调(±7.2D) |
瞳距调节范围 | 52mm-75mm |
工作距离 *工件到示波器的距离 | 64.3毫米 |
头重 | 1.2公斤 |
头饰 | 眼罩(2片)、硅藻土 防尘罩、保修卡 |
[支架规格]
可观察高度 *可观察工件厚度 | 178mm |
---|---|
调焦 | 垂直运动型 |
舞台板 | W135mm×D195mm 丙烯树脂制(白黑各1个) |
落射照明 | LED照明 |
透射照明 | 没有任何 |
极心到物镜中心的距离 | 153.4mm |
底座 宽 x 深 * 不包括电源线 | 144 毫米 x 260 毫米 |
基重(体重) | 2.8公斤(约4公斤) |
底座配件 | 张力控制销 |
【LED照明规格表】
LED球数 | 60个 |
---|---|
LED色温 | 6400K |
工作温度 | 1°C 至 40°C |
储存环境温度 | -10°C 至 +50°C |
输入额定电压 | 100-240V 50/60Hz |
能量消耗 | 5W(使用100V时) |
配件 | 灯饰保护罩(双面磨砂/单面磨砂) |